Av.Rivadavia 9954/56
CABA | OBRA TERMINADA
DATOS DE LAS UNIDADES
DIRECCIÓN
AV. RIVADAVIA 9956 C.A.B.A.
EDIFICIO
PLANTA BAJA CON LOCAL COMERCIAL Y ACCESO INDEPENDIENTE AL EDIFICIO MAS 9 PISOS CON 53 UNIDADES FUNCIONALES
TIPOLOGÍAS
UNIDADES DE 1,2 y 3 AMBIENTES
AMENITIES
SALON DE USUS MULTIPLES-LAUNDRY-GRAN TERRAZA CON SOLARIUM Y SECTOR DE PARRILLAS
EQUIPAMIENTO
PISOS DE PORCELANATO
CARPINTERIAS DE ALUMINIO
ARTEFACTOS SANITARIOS LINEA FERRUM
GRIFERIAS LINEA PIAZZA
MUEBLES DE COCINA: BAJO MESADA Y ALACENA
ARTEFACTO DE COCINA A GAS
[unex_ce_button id="content_zpfauo36k" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#f9a51a" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#f9a51a" button_border_radius="66px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2" button_bg_hover_color="#242424" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="https://solaresdedonato.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Planos-de-Unidades-Rivadavia-9954-56.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]VER PLANOS (PDF Document 31MB)[/ce_button]
UBICACIÓN | UNIDAD | TIPOLOGÍA | ORIENTACIÓN | M2 CUB. | M2 SEMICUB. | M2 DESCUB. | TOTAL M2 | VALOR | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Nivel | 1° A | Monoambiente | Frente | 37 | 1 | 38 | - | - | RESERVADO |
1° C | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 43 | 5 | 6 | 54 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
1° D | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 40 | 6 | 14 | 60 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
1° E | Monoambiente | Contrafrente | 8 | 38 | 38 | 38 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
1° F | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 41 | 5 | 15 | 61 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
2do Nivel | 2° F | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 41 | 5 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE |
3er Nivel | 3° D | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 40 | 6 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE |
3° F | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 41 | 5 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
4to Nivel | 4° C | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 43 | 5 | - | 48 | Consultar precio | DISPONIBLE |
4° D | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 40 | 6 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
4° F | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 41 | 5 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
5to Nivel | 5° C | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 43 | 5 | - | 48 | Consultar precio | DISPONIBLE |
5° D | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 40 | 6 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
5° E | Monoambiente | Contrafrente | 26 | 4 | - | 30 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
5° F | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 41 | 5 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
7mo Nivel | 7° B | Unidad 2 amb. | Frente | 46 | 8 | - | 54 | Consultar precio | DISPONIBLE |
7° D | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 40 | 6 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
7° E | Monoambiente | Contrafrente | 26 | 4 | - | 30 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
7° F | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 41 | 5 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
8avo Nivel | 8° B | Unidad 2 amb. | Frente | 46 | 8 | - | 54 | Consultar precio | DISPONIBLE |
8° C | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 43 | 5 | - | 48 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
8° E | Monoambiente | Contrafrente | 26 | 4 | - | 30 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
8° F | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 41 | 5 | - | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
9no Nivel | 9° A | Unidad 3 amb. | Frente | 66 | - | 20 | 86 | Consultar precio | DISPONIBLE |
9° C | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 43 | - | 5 | 48 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
9° D | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 40 | - | 6 | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
9° F | Unidad 2 amb. | Contrafrente | 41 | - | 5 | 46 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
Planta Baja | 1 | Local Comercial | Frente | 270 | - | 15 | 285 | Consultar precio | DISPONIBLE |
GALERÍA DE IMÁGENES