Basualdo 455
CABA | OBRA TERMINADA
UBICACIÓN | DEPTO. | UNIDAD FUNCIONAL | TIPOLOGÍA | M2 CUB. | M2 SEMICUB. | M2 DESCUB. | TOTAL M2 | VALOR | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.B. | UF 2 Dpto 1 | 3 amb | Frente | 63 | 11 | 12 | 86 | Consultar precio | ALQUILADO |
UF 10 Dpto 9 | 2 amb | Fondo | 49 | - | 9 | 58 | Consultar precio | ALQUILADO | |
1er Nivel | UF 14 Dpto 13 | 3 amb | Frente | 66 | 15 | - | 81 | Consultar precio | ALQUILADO |
UF 16 Dpto 15 | 3 amb | Contrafrente | 66 | 15 | - | 81 | Consultar precio | ALQUILADO | |
3er Nivel | UF 29 Dpto 28 | Duplex 2 amb | Frente | 52,5 | - | 15 | 67,5 | Consultar precio | ALQUILADO |
Cocheras | 1 | Cochera | Subsuelo | - | - | - | - | - | NO DISPONIBLES |
Bauleras | 1 | Baulera | Subsuelo | - | - | - | - | Consultar precio | DISPONIBLES |
GALERÍA DE IMÁGENES