AV. EMILIO CASTRO 7035
CABA | OBRA EN DESARROLLO
DATOS DE UNIDADES
DIRECCIÓN
AV. EMILIO CASTRO 7075
BARRIO NAOM
EDIFICIO
PLANTA BAJA Y 7 PISOS
TIPOLOGÍAS
UNIDADES DE 2, 3 Y 4 AMBIENTES
[unex_ce_button id="content_p3s2kq6xp" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#f9a51a" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#f9a51a" button_border_radius="66px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#242424" button_border_hover_color="#242424" button_link="https://solaresdedonato.com.ar/wp-content/uploads/2023/10/Solares-de-Emilio-castro-7035.-CABA-Planos.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]VER PLANOS[/ce_button]
UBICACIÓN | UNIDAD | TIPOLOGÍA | ORIENTACIÓN | M2 CUB. | M2 SEMICUB. | M2 DESCUB. | TOTAL M2 | VALOR | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Nivel | 1° A | Unidad 3 amb. | Frente | 53 | 17 | - | 70 | Consultar precio | DISPONIBLE |
1° B | Unidad 3 amb. | contrafrente | 57 | 13 | - | 70 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
2do Nivel | 2° A | Unidad 3 amb. | Frente | 53 | 17 | - | 70 | Consultar precio | DISPONIBLE |
2° B | Unidad 3 amb. | contrafrente | 57 | 13 | - | 70 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
3er Nivel | 3° A | Unidad 3 amb. | Frente | 53 | 17 | - | 70 | Consultar precio | VENDIDO |
3° B | Unidad 3 amb. | contrafrente | 57 | 13 | - | 70 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
4to Nivel | 4° A | Unidad 3 amb. | Frente | 53 | 17 | - | 70 | Consultar precio | VENDIDO |
4° B | Unidad 3 amb. | contrafrente | 57 | 13 | - | 70 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
5to Nivel | 5° A | Unidad 3 amb. | Frente | 53 | 17 | - | 70 | Consultar precio | DISPONIBLE |
5° B | Unidad 3 amb. | contrafrente | 57 | 13 | - | 70 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
6to Nivel | 5° A | Unidad 2 amb. | Frente | 39 | - | 17 | 56 | Consultar precio | DISPONIBLE |
5° B | Unidad 3 amb. | contrafrente | 57 | 13 | - | 70 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
7mo Nivel | 7° | Unidad 4 amb. | Frente/ contrafrente | 73 | - | 38 | 111 | Consultar precio | DISPONIBLE |
Planta Baja | 1 | Local Comercial | Frente | 80 | - | 50 | 130 | Consultar precio | DISPONIBLE |
GALERÍA DE IMÁGENES