Av. Escalada 230
CABA | EN PROCESO DE CREACIÓN
DATOS DE LAS UNIDADES
EL PROYECTO
CONSISTE EN UN EDIFICIO EN TORRE IMPLANTADO EN LA ESQUINA CARACTERÍSTICA DE BARRIO DE VILLA LURO. SE PROYECTA UN HITO QUE SE IMPONE EN EL RECORRIDO DE LA AV. ESCALADA HACIA LA AV. RIVADAVIA EN UN SENTIDO, Y CULMINANDO EL RECORRIDO DE EDIFICIOS DE CATEGORÍA DEL FAMOSO BOULEVARD DE RAMÓN FALCÓN.
DIRECCIÓN
AV. ESCALADA 230- C.A.B.A.
TIPOLOGÍAS
SE PROYECTA UN EDIFICIO DE ESTILO FRANCÉS DE CATEGORÍA CON UNIDADES FUNCIONALES DE 3 Y 4 AMBIENTES
AMENITIES
PISCINA- VESTUARIOS- GIMNASIO- AMPLIO SUM CON TERRAZA PANORAMICA
EQUIPAMIENTO
SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO.
SEGURIDAD.
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE FRÍO CALOR EN TODOS LOS AMBIENTES.
MUEBLE DE COCINA COMPLETO CON BAJO MESADA Y ALACENA. MESADA DE CUARZO.
HORNO, ANAFE Y CAMPANA DE COCINA.
FRENTE INTEGRAL DE PLACARD ESPEJADO CON INTERIORES.
INSTALACIÓN PARA LAVARROPAS Y LAVAVAJILLAS.
PISOS DE PORCELANATO DE PRIMERA MARCA EN TODOS LOS AMBIENTES.
ABERTURAS DE ALUMINIO ANODIZADO CON DVH (DOBLE VIDRIO HERMÉTICO).
PORTERO VISOR.
SANITARIOS FERRUM / ROCA. GRIFERIA FV.
UBICACIÓN | UNIDAD | TIPOLOGÍA | ORIENTACIÓN | CANTIDAD | M2 CUB. | M2 SEMICUB. | M2 DESCUB. | TOTAL M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Nivel | 1° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 27 | - | 123 |
1er Nivel | 1° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 25 | - | 134 |
2do Nivel | 2° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 11 | - | 107 |
2do Nivel | 2° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
2do Nivel | 2° C | 3 amb | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
3er Nivel | 3° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 11 | - | 107 |
3er Nivel | 3° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
3er Nivel | 3° C | 3 amb | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
4to Nivel | 4° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 29 | - | 125 |
4to Nivel | 4° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
4to Nivel | 4° C | 3 amb | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
5to Nivel | 5° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 11 | - | 107 |
5to Nivel | 5° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
5to Nivel | 5° C | 3 amb | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
6to Nivel | 6° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 11 | - | 107 |
6to Nivel | 6° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
6to Nivel | 6° C | 3 amb | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
7mo Nivel | 7° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 11 | - | 107 |
7mo Nivel | 7° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
7mo Nivel | 7° C | 3 amb | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
8avo Nivel | 8° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 11 | - | 107 |
8avo Nivel | 8° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
8avo Nivel | 8° C | 3 amb | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
9no Nivel | 9° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 11 | - | 107 |
9no Nivel | 9° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
9no Nivel | 9° C | 3 amb | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
10mo Nivel | 10° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 11 | - | 107 |
10mo Nivel | 10° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
10mo Nivel | 10° C | 3 amb | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
11vo Nivel | 11° A | 4 amb. | Rafaela | 1 | 96 | 28 | - | 124 |
11vo Nivel | 11° B | 4 amb. | Escalada | 1 | 109 | 11 | - | 120 |
11vo Nivel | 11° C | 3 amb. | Contrafrente | 1 | 71 | 11 | - | 82 |
12vo Nivel | 12° | 3 amb. | Contrafrente | 1 | 71 | - | 11 | 82 |
GALERÍA DE IMÁGENES