Arregui 5137
CABA | OBRA TERMINADA
UBICACIÓN | DEPTO. | UNIDAD FUNCIONAL | TIPOLOGÍA | M2 CUB. | M2 SEMICUB. | M2 DESCUB. | TOTAL M2 | VALOR | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloque Arregui | PB F | UF 2 | Monoambiente | 45,2 | - | 12,75 | 57,95 | Consultar precio | DISPONIBLE |
1° A | UF 11 | 3 amb | 69,65 | 8,4 | 6 | 84,05 | Consultar precio | ALQUILADO | |
Bloque Cervantes | PB A | UF 9 | Monoamb-Frente | 40,4 | 7,55 | 47,95 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
1° A | UF 18 | 3 amb - Frente | 76,6 | 11,3 | - | 87,9 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
Cocheras | 1 | Cochera | - | - | - | - | - | Consultar precio | DISPONIBLES |
GALERÍA DE IMÁGENES