Ramón Falcón 6439
CABA | OBRA TERMINADA
DATOS DE LAS UNIDADES
DIRECCIÓN
RAMÓN FALCÓN 6439 CABA
EDIFICIO
PLANTA BAJA (9 COCHERAS) Y 8 PISOS
TIPOLOGÍAS
UNIDADES DE 4 AMBIENTES CON BALCON ATERRAZADO Y PARRILLA INDIVIDUAL + UNIDADES DE 2 AMBIENTES CON PARRILLA
AMENITIES
SALÓN DE USOS MULTIPLES
EQUIPAMIENTO
PISOS DE PORCELANATO
CARPITERIAS DE ALUMINIO
ARTEFACTOS SANITARIOS ROCA O FERRUM
GRIFERIAS MONOCOMANDO FV/PIAZZA O SIMILAR
SISTEMA DE AGUA CALIENTE POR TERMOTANQUE CENTRAL (TAR)
BAJO MESADA Y ALACENA EN MELAMINA
ARTEFACTO DE COCINA A GAS
MESADA DE GRANITO
FRENTE DE PLACARDS E INTERIORES
UBICACIÓN | UNIDAD | TIPOLOGÍA | ORIENTACIÓN | M2 CUB. | M2 SEMICUB. | M2 DESCUB. | TOTAL M2 | VALOR | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Nivel | 1°A | Unidad 4 amb. | Frente | 85 | 13 | - | 98 | Consultar precio | ALQUILADO |
4to Nivel | 4°A | Unidad 4 amb. | Frente | 85 | 13 | - | 98 | Consultar precio | ALQUILADO |
6to Nivel | 6°A | Unidad 4 amb. | Frente | 85 | 6 | 7 | 98 | Consultar precio | DISPONIBLE |
6°C | Monoambiente | Contrafrente | 38 | 5 | - | 43 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
7mo Nivel | 7°A | Unidad 3 amb. | Frente | 72 | - | 20 | 92 | Consultar precio | ALQUILADO |
7°C | Monoambiente | Contrafrente | 38 | - | 5 | 43 | Consultar precio | DISPONIBLE | |
Cocheras | PB | 11 cocheras | - | 12 | - | - | 12 | Consultar precio | Solo para venta |
GALERÍA DE IMÁGENES